2021級碩士研究生答辯公告(四)
2024-04-29 點擊:[]
答辯時間:2024年5月9日14:00
答辯地點:X7510
答辯安排:
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 導(dǎo)師 | 論文題目 | 答辯主席 | 答辯委員 | 答辯秘書 |
1 | 丁雨 | 2021201709 | 周正春 | 基于局部信念子簇分割的聚類算法研究 | 舒乾宇 | 趙聯(lián)文,孟華, 何星星,羅榮 | 任芮彬 |
2 | 李巖壑 | 2021201705 | 范翠玲 | 基于深度學(xué)習(xí)的自動調(diào)制識別及標(biāo)簽噪聲抑制研究 | 舒乾宇 | 趙聯(lián)文,孟華, 何星星,羅榮 | 任芮彬 |
3 | 朱婷 | 2021201707 | 范翠玲 | 基于不確定性建模的強化學(xué)習(xí)算法研究 | 舒乾宇 | 趙聯(lián)文,孟華, 何星星,羅榮 | 任芮彬 |
4 | 任敏 | 2021201708 | 楊洋 | 基于數(shù)據(jù)挖掘的高效強化學(xué)習(xí)算法研究 | 舒乾宇 | 趙聯(lián)文,孟華, 何星星,羅榮 | 任芮彬 |
5 | 王杰 | 2021201706 | 周正春 | 耦合點云整體拓撲結(jié)構(gòu)的圖像分類算法研究 | 舒乾宇 | 趙聯(lián)文,孟華, 何星星,羅榮 | 任芮彬 |
6 | 李晴 | 2021201720 | 趙聯(lián)文 | 面向高維數(shù)據(jù)的譜聚類方法及其應(yīng)用 | 舒乾宇 | 周正春,孟華, 何星星,羅榮 | 任芮彬 |
7 | 吳霜霜 | 2021201732 | 趙聯(lián)文 | 基于均值漂移的異常檢測算法研究 | 舒乾宇 | 周正春,孟華, 何星星,羅榮 | 任芮彬 |
8 | 師宇帆 | 2021201722 | 趙聯(lián)文 | 基于域自適應(yīng)的腦電圖分類解碼研究 | 舒乾宇 | 周正春,孟華, 何星星,羅榮 | 任芮彬 |
9 | 張瀚霖 | 2017201685 | 孟華 | 基于拉普拉斯特征映射的數(shù)據(jù)重構(gòu)與降維算法研究 | 舒乾宇 | 周正春,趙聯(lián)文, 何星星,羅榮 | 任芮彬 |
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)!
上一條:2021級碩士研究生答辯公告(五)
下一條:2021級碩士研究生答辯公告(三)
【關(guān)閉】