免费中文无码在线播放_欧美精品18VIDEOSEX性欧美_色婷婷精品大全在线视频_精品无人区无码乱码毛片国产_大桥未久亚洲一区二区_丰满少妇三级电影_国产在线精品一区二区在线看_国产丰满乱子伦无码专区_国产精品99久久99久久久不卡

教學通知
教學通知
首頁  >  教育教學  >  研究生教學  >  教學通知  >  正文

    kaiyun開云官方網(wǎng)站2017年碩士研究生擬錄取名單

    2017-04-06 張伶 點擊:[]

    序號 考生編號 姓名 錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名稱 復試成績 擬錄取總成績
    1 106137070100049 張靜 070100 數(shù)學 83.1 80.7
    2 106137070100065 羅述群 070100 數(shù)學 84.2 80.0
    3 106137070100058 姚旭攀 070100 數(shù)學 65.2 70.6
    4 106137070100053 羅華美 070100 數(shù)學 84.2 80.0
    5 106137070100001 孫菁 070100 數(shù)學 70.7 72.5
    6 106137070100023 高雪妍 070100 數(shù)學 80.7 76.9
    7 106137070100004 王星 070100 數(shù)學 73.7 72.9
    8 106137070100036 陳緣媛 070100 數(shù)學 74.4 73.2
    9 106137070100050 陳娟 070100 數(shù)學 76.5 74.2
    10 106137070100054 曾學強 070100 數(shù)學 68.6 70.1
    11 106137070100003 申涵寒 070100 數(shù)學 79.1 74.9
    12 106137070100012 王萌 070100 數(shù)學 79.9 74.6
    13 106137070100038 張明興 070100 數(shù)學 63.0 66.0
    14 106137070100040 鄭雅勻 070100 數(shù)學 70.7 69.4
    15 106137070100031 王亞孟 070100 數(shù)學 80.8 74.3
    16 106137070100039 胡婷華 070100 數(shù)學 69.7 68.6
    17 106137070100005 劉沛瑤 070100 數(shù)學 68.1 67.8
    18 106137070100062 沈雪 070100 數(shù)學 80.3 73.7
    19 106137070100047 楊涵 070100 數(shù)學 68.0 66.3
    20 106137070100027 艾森陽 070100 數(shù)學 64.5 64.5
    21 106137070100078 梁蓉蓉 070100 數(shù)學 80.6 72.4
    22 106137070100035 曾妍郡 070100 數(shù)學 76.0 69.8
    23 106137070100081 史冰冰 070100 數(shù)學 75.3 69.3
    24 106137070100066 張世杰 070100 數(shù)學 70.1 66.6
    25 106137070100006 解晉 070100 數(shù)學 81.5 72.2
    26 106137070100017 張文華 070100 數(shù)學 80.8 71.8
    27 106137070100013 林雨森 070100 數(shù)學 75.0 68.8
    28 106137070100067 李莎 070100 數(shù)學 74.0 68.3
    29 106137070100028 孫鑫鑫 070100 數(shù)學 72.4 67.2
    30 106137070100029 王曉曼 070100 數(shù)學 67.1 64.6
    31 106137070100024 劉曉飛 070100 數(shù)學 73.9 67.4
    32 106137070100046 何潮 070100 數(shù)學 61.3 61.0
    33 106137070100080 張雪莉 070100 數(shù)學 71.1 65.8
    34 106137070100041 顧執(zhí) 070100 數(shù)學 85.7 73.0
    35 106137070100076 李沛華 070100 數(shù)學 79.0 69.5
    36 106147070105191 劉琳琳 070100 數(shù)學 84.9 74.4
    37 106107070100009 郝樂 070100 數(shù)學 78.3 69.6
    38 106137071400007 薛婷 071400 統(tǒng)計學 81.5 80.9
    39 106137071400009 梅峰 071400 統(tǒng)計學 84.0 78.8
    40 106137071400006 郭一帆 071400 統(tǒng)計學 80.5 77.0
    41 106137071400015 于煒煬 071400 統(tǒng)計學 75.0 72.9
    42 106137071400014 夏麗麗 071400 統(tǒng)計學 76.0 73.4
    43 106137071400024 歐攀 071400 統(tǒng)計學 77.5 73.9
    44 106137071400001 曹宇宇 071400 統(tǒng)計學 81.0 73.3
    45 106137071400020 段靜靜 71400 統(tǒng)計學 70.5 68.0
    46 106137071400005 曹玲 071400 統(tǒng)計學 72.5 68.6
    47 106137071400013 楊航 071400 統(tǒng)計學 72.5 67.9
    48 106137071400002 范元靜 071400 統(tǒng)計學 82.0 72.5
    49 106137071400029 黃婭 071400 統(tǒng)計學 70.0 64.6
    50 106137071400016 夏美美 071400 統(tǒng)計學 63.0 61.0
    51 103847214109548 高新新 071400 統(tǒng)計學 81.0 73.9
    52 106137106159973 何婺暉 071400 統(tǒng)計學   推免
    53 106137106239973 李麗虹 071400 統(tǒng)計學   推免

    上一條:統(tǒng)計學專業(yè)2014級研究生預答辯(擬)
    下一條:2017數(shù)學系研究生畢業(yè)論文預答辯、開題報告

    關閉

岱山县| 昭觉县| 彭山县| 商水县| 琼海市| 洱源县| 宣城市| 潼关县| 武乡县| 旺苍县| 安多县| 开化县| 广德县| 昌黎县| 和田县| 兰坪| 沽源县| 静乐县| 武汉市| 仁布县| 视频| 会宁县| 闽侯县| 七台河市| 上林县| 德州市| 商水县| 江源县| 靖江市| 班玛县| 衡水市| 沙雅县| 夏津县| 莱州市| 馆陶县| 玛纳斯县| 屏东市| 垣曲县| 黔西县| 蓬莱市| 双辽市|