2022級碩士研究生答辯公告(九)
2025-05-06 學(xué)生支持辦公室 點(diǎn)擊:[]
時間:2025年5月9日14:00
地點(diǎn):犀浦校區(qū)X30380
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 導(dǎo)師 | 專業(yè) | 論文題目 | 答辯主席 | 答辯委員 | 答辯秘書 |
1 | 2022201599 | 洪葉 | 鄧麗 | 數(shù)學(xué) | 多目標(biāo)最優(yōu)控制問題的 Pareto 最優(yōu)解的存在性與弱Pareto最優(yōu)解的二階必要條件 | 趙海良 | 陳羅平、韓玫、王承競、王明文 | 王宇 |
2 | 2022201641 | 魏媛源 | 鄧麗 | 數(shù)學(xué) | 多目標(biāo)最優(yōu)控制問題的最優(yōu)性條件 | 趙海良 | 陳羅平、韓玫、王承競、王明文 | 王宇 |
3 | 2022201612 | 程俊軍 | 王明文 | 數(shù)學(xué) | 基于圖卷積網(wǎng)絡(luò)的指靜脈識別研究 | 趙海良 | 鄧麗、陳羅平、韓玫、王承競 | 王宇 |
4 | 2022201607 | 蔣杰平 | 王明文 | 數(shù)學(xué) | 基于注意力機(jī)制的行為識別模型 | 趙海良 | 鄧麗、陳羅平、韓玫、王承競 | 王宇 |
5 | 2022201611 | 向燦 | 王承競 | 數(shù)學(xué) | 求解帶有單純形約束的大規(guī)模最小二乘問題的兩階段算法 | 趙海良 | 鄧麗、陳羅平、韓玫、王明文 | 王宇 |
6 | 2022201623 | 楊苗 | 陳羅平 | 數(shù)學(xué) | 最優(yōu)控制問題基于梯度恢復(fù)的兩層網(wǎng)格有限元方法的研究 | 趙海良 | 鄧麗、韓玫、王承競、王明文 | 王宇 |
7 | 2022201618 | 馬玉婷 | 韓玫 | 數(shù)學(xué) | 基于 TOPSIS 偏序集表示與貪心算法半監(jiān)督模型的滑坡易發(fā)性評估研究 | 趙海良 | 鄧麗、陳羅平、王承競、王明文 | 王宇 |
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)!
上一條:2022級碩士研究生答辯公告(十)
下一條:2023級博士研究生開題公告(一)
【關(guān)閉】