時(shí)間:2025年6月12日14:00
地點(diǎn):犀浦校區(qū)X30306
專家:王璐、范小明、王沁、喬高秀
學(xué)號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 題目 | 導(dǎo)師 |
2023201588 | 劉卓越 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 考慮變點(diǎn)影響的金融市場(chǎng)波動(dòng)預(yù)測(cè)研究:基于拓展的TVP-SVM模型 | 王璐 |
2023201592 | 段莉娜 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | Liu不確定過程下帶跳擴(kuò)散模型的二元期權(quán)定價(jià) | 范小明 |
2023201604 | 張趙柳 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下帶跳擴(kuò)散過程的歐式期權(quán)定價(jià) | 范小明 |
2023201609 | 程天易 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 卡爾曼濾波在金融時(shí)間序列中的應(yīng)用 | 范小明 |
2023201612 | 李世康 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 在同頻和混頻視角下對(duì)金融市場(chǎng)波動(dòng)率的預(yù)測(cè):基于CARR模型 | 王璐 |
2023201613 | 邢小超 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 基于GWAE的FAVAR模型拓展及其在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用 | 王璐 |
2023201615 | 程依平 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 時(shí)變扭曲Copula模型的拓展及其在系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用 | 王沁 |
2023201618 | 鄧清佩 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 跳與共跳驅(qū)動(dòng)下時(shí)變Copula機(jī)制的套期保值研究 | 王沁 |
2023201619 | 畢云麗 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測(cè):基于混頻、跳躍及深度學(xué)習(xí)融合視角 | 喬高秀 |
2023201620 | 王雅璇 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 基于拓?fù)鋽?shù)據(jù)分析方法的碳市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè) | 喬高秀 |
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)!
上一條:2023級(jí)博士研究生開題公告(二)
下一條:2023級(jí)碩士研究生中期答辯公告(二)
【關(guān)閉】
版權(quán)所有 : 開云(中國(guó))Kaiyun·官方網(wǎng)站-登錄入口 ?新聞中心
地址:中國(guó).四川.成都.郫都區(qū)犀安路 999 號(hào)kaiyun開云官方網(wǎng)站
郵政編碼:611756
