kaiyun開(kāi)云官方網(wǎng)站全體研究生:
kaiyun開(kāi)云官方網(wǎng)站2023-2024學(xué)年研究生專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金已于11月15日開(kāi)放申請(qǐng),11月17日截止申請(qǐng),現(xiàn)將每日各獎(jiǎng)項(xiàng)公布如下,數(shù)據(jù)僅供申請(qǐng)階段參考,最終以截止日申請(qǐng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
一、數(shù)據(jù)截止2024年11月16日17:30
(一)學(xué)校范圍專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金
獎(jiǎng)項(xiàng) | 名額 | 報(bào)名人數(shù)(研) |
“拓及”專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金(學(xué)校范圍)(本研) | 1 | 1 |
四川國(guó)經(jīng)獎(jiǎng)學(xué)金(創(chuàng)新類)(研) | 1 | 0 |
黃山教育助學(xué)金(本研) | 1 | 0 |
雙優(yōu)基金(本研) | 0-2 | 0 |
(二)學(xué)院范圍專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金
學(xué)院專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金 | 名額 | 報(bào)名人數(shù) |
星辰天合獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 2 | 1 |
星辰天合獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 5 | 1 |
數(shù)久久獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 1 | 0 |
數(shù)久久獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 2 | 0 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 1 | 1 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 3 | 2 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng) | 4 | 2 |
二、數(shù)據(jù)截止2024年11月17日15:50
(一)學(xué)校范圍專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金
獎(jiǎng)項(xiàng) | 名額 | 報(bào)名人數(shù)(研) |
“拓及”專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金(學(xué)校范圍)(本研) | 1 | 0 |
四川國(guó)經(jīng)獎(jiǎng)學(xué)金(創(chuàng)新類)(研) | 1 | 2 |
黃山教育助學(xué)金(本研) | 1 | 0 |
雙優(yōu)基金(本研) | 0-2 | 0 |
(二)學(xué)院范圍專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金
學(xué)院專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金 | 名額 | 報(bào)名人數(shù) |
星辰天合獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 2 | 6 |
星辰天合獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 5 | 4 |
數(shù)久久獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 1 | 0 |
數(shù)久久獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 2 | 0 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 1 | 1 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 3 | 2 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng) | 4 | 4 |
三、數(shù)據(jù)截止2024年11月17日17:30
(一)學(xué)校范圍專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金
獎(jiǎng)項(xiàng) | 名額 | 報(bào)名人數(shù)(研) |
“拓及”專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金(學(xué)校范圍)(本研) | 1 | 1 |
四川國(guó)經(jīng)獎(jiǎng)學(xué)金(創(chuàng)新類)(研) | 1 | 1 |
黃山教育助學(xué)金(本研) | 1 | 0 |
雙優(yōu)基金(本研) | 0-2 | 0 |
(二)學(xué)院范圍專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金
學(xué)院專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金 | 名額 | 報(bào)名人數(shù) |
星辰天合獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 2 | 4 |
星辰天合獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 5 | 7 |
數(shù)久久獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 1 | 0 |
數(shù)久久獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 2 | 2 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 1 | 1 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 3 | 6 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng) | 4 | 6 |
四、數(shù)據(jù)截止2024年11月17日18:00(最終版)
(一)學(xué)校范圍專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金
獎(jiǎng)項(xiàng) | 名額 | 報(bào)名人數(shù)(研) |
“拓及”專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金(學(xué)校范圍)(本研) | 1 | 1 |
四川國(guó)經(jīng)獎(jiǎng)學(xué)金(創(chuàng)新類)(研) | 1 | 1 |
黃山教育助學(xué)金(本研) | 1 | 0 |
雙優(yōu)基金(本研) | 0-2 | 0 |
(二)學(xué)院范圍專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金
學(xué)院專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金 | 名額 | 報(bào)名人數(shù) |
星辰天合獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 2 | 4 |
星辰天合獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 5 | 5 |
數(shù)久久獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 1 | 1 |
數(shù)久久獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 2 | 4 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 1 | 1 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) | 3 | 5 |
出版社獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng) | 4 | 7 |
如需調(diào)整申請(qǐng),請(qǐng)與輔導(dǎo)員聯(lián)系。申請(qǐng)和調(diào)整的截止時(shí)間均為11月17日(星期五)18:00。
工作負(fù)責(zé)人:蓋少通
聯(lián)系電話:028-66366946
辦公地點(diǎn):犀浦校區(qū)3號(hào)教學(xué)樓X30447室
kaiyun開(kāi)云官方網(wǎng)站
2024年11月17日