免费中文无码在线播放_欧美精品18VIDEOSEX性欧美_色婷婷精品大全在线视频_精品无人区无码乱码毛片国产_大桥未久亚洲一区二区_丰满少妇三级电影_国产在线精品一区二区在线看_国产丰满乱子伦无码专区_国产精品99久久99久久久不卡

學院公告
學院公告
首頁  >  學院公告  >  正文

    2015年kaiyun開云官方網(wǎng)站全日制碩士研究生擬錄取名單

    2015-04-07 辦公室 點擊:[]

    序號 考生編號 姓名 錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名稱 初試成績 復試成績 擬錄取總成績 導師姓名 錄取類別 備注
    總分 政治 外語 業(yè)務課一 業(yè)務課二
    1 106135070100028 胡容 070100 數(shù)學 393 61 54 134 144 77.1 77.85 徐揚    
    2 106135070100012 付慧敏 070100 數(shù)學 347 57 49 121 120 83.4 76.4 徐揚    
    3 106135070100014 常欣欣 070100 數(shù)學 358 57 53 125 123 80.1 75.85 秦克云    
    4 106135070100036 王璐 070100 數(shù)學 350 52 56 114 128 80.8 75.4 秦克云    
    5 106135070100017 邵麗鵬 070100 數(shù)學 345 55 60 110 120 81.4 75.2 潘小東    
    6 106135070100035 李嬌嬌 070100 數(shù)學 327 57 50 119 101 83.9 74.65 陳金喜    
    7 106135070100024 劉美麗 070100 數(shù)學 352 60 47 117 128 78.3 74.35 黃天民    
    8 105335430408196 王章俊 070100 數(shù)學 309 67 44 107 91 84.9 73.35 陳滋利   調劑生
    9 106145071404277 孟一帆 070100 數(shù)學 327 43 58 109 117 79.1 72.25 李教授     調劑生
    10 106135070100027 李靜 070100 數(shù)學 361 64 52 111 134 70.6 71.4 陳尚云    
    11 106135070100033 袁澤華 070100 數(shù)學 335 60 51 121 103 75.3 71.15 潘小東    
    12 106135070100023 蔡曉倫 070100 數(shù)學 302 54 43 116 89 81.1 70.75 周正春    
    13 106135070100037 薛彬彬 070100 數(shù)學 352 64 55 113 120 69.4 69.9 秦克云    
    14 106135070100011 李霞 070100 數(shù)學 310 64 42 112 92 77.7 69.85 周正春    
    15 106135070100022 王秋嬌 070100 數(shù)學 306 60 40 96 110 77.6 69.4 劉品    
    16 106105070100119 周亞晶 070100 數(shù)學 295 63 66 90 76 77.4 68.2 徐揚   調劑生
    17 106105070100110 楊墨 070100 數(shù)學 275 55 57 90 73 78.6 66.8 范小明   調劑生
    18 106135070100008 孫婭楠 070100 數(shù)學 328 59 54 107 108 62 63.8 楊晗    
    19 106135070100034 李小龍 070100 數(shù)學 321 61 59 98 103 68.5 66.35 劉軍    
    20 106135070100026 何俊萱 070100 數(shù)學 312 56 46 130 80 70.1 66.25 趙海良    
    21 106135106380944 李楊 070100 數(shù)學     楊晗   推薦免試
    22 106135106380947 祝佳玲 070100 數(shù)學     楊晗   推薦免試
    23 106135106910950 鄧蘭梅 070100 數(shù)學     黃天民   推薦免試
    24 106135101400952 杜忠和 070100 數(shù)學     宋振明   推薦免試
    25 106135071400014 高薇薇 071400 統(tǒng)計 359 59 54 135 111 76.7 74.25 何平    
    26 106135071400009 李巖 071400 統(tǒng)計 327 61 38 112 116 77.35 71.375 李教授      
    27 106135071400030 賀成婷 071400 統(tǒng)計 370 56 54 139 121 67.95 70.975 王璐    
    28 106135071400031 彭麗霞 071400 統(tǒng)計 344 59 51 118 116 71.75 70.275 趙聯(lián)文    
    29 106135071400034 王麗梅 071400 統(tǒng)計 352 57 48 126 121 69.95 70.175 劉赬    
    30 106135071400023 謝波 071400 統(tǒng)計 313 58 50 119 86 75.5 69.05 趙聯(lián)文    
    31 106135071400021 張杰 071400 統(tǒng)計 335 59 57 105 114 70.9 68.95 鄭海濤    
    32 102485121517124 丁陟 071400 統(tǒng)計 320 70 69 100 81 70.5 67.25 李教授     調劑生
    33 106135071400029 馮雪峰 071400 統(tǒng)計 305 57 42 125 81 71.85 66.425 唐家銀    
    34 106135071400033 尹繼東 071400 統(tǒng)計 311 54 53 120 84 66.2 64.2 唐家銀    
    35 106135071400011 周思娟 071400 統(tǒng)計 313 55 40 101 117 69.1 65.85 王沁    
    36 106135106130935 葛靈 071400 統(tǒng)計     鄭海濤   推薦免試
    37 106135106130945 耿綺靈 071400 統(tǒng)計     何平   推薦免試
    38 106135106130984 石玉紅 071400 統(tǒng)計     何平   推薦免試
    39 106135106160985 唐瑜穗 071400 統(tǒng)計     王璐   推薦免試

    上一條:關于征求《kaiyun開云官方網(wǎng)站教職工重大疾病醫(yī)療補助辦法(試行)》意見的說明
    下一條:kaiyun開云官方網(wǎng)站公開招聘初審公示(2015年第1次)

    關閉

绥棱县| 平阴县| 射洪县| 新竹县| 西华县| 麻栗坡县| 沁水县| 通化市| 长白| 三明市| 五华县| 阿拉尔市| 姜堰市| 华坪县| 达尔| 法库县| 上饶县| 博客| 治县。| 慈溪市| 柘城县| 南投县| 芷江| 汝阳县| 壤塘县| 临桂县| 武邑县| 乾安县| 石门县| 甘孜县| 邯郸市| 龙川县| 资源县| 商河县| 龙南县| 巴彦淖尔市| 霞浦县| 万山特区| 黄山市| 黄石市| 桓仁|